ÖSYM nin açıklamış olduğu istatistik bilgileri sizlerle paylaşıp yorumlamak için bu bilgileri paylaşalım istedik. Sizinle 9 ayrı tablo paylaşacağız bu tablolarda sınava giren öğrenciler hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır. Tablolarımız;
oluşmaktadır.
| Çizelge 1. Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Gönderen Aday Sayıları | ||||
| Lise | Meslek Liseleri | Toplam | ||
| Sınava Giren | Sınavsız Geçiş | |||
| Tercih Yapma Hakkı Olanlar | 1.031.769 | 371.363 | 139.451 | 1.542.583 |
| Tercih Gönderenler | 755.133 | 273.892 | 75.738 | 1.104.763 |
Yukarıda ki tabloya göre sonucundan memnun olmayan yada direk 2. ek yerleştirmeyi bekleyen 437.820 aday arkadaş var.
| Çizelge 2. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları | |||
| Lisans | Önlisans | Toplam | |
| Devlet Üniversiteleri | 299.404 | 276.917 | 576.321 |
| Vakıf Üniversiteleri | 44.179 | 32.063 | 76.242 |
| KKTC Üniversiteleri | 15.356 | 1.706 | 17.062 |
| Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler | 2.029 | 150 | 2.179 |
| Toplam | 360.968 | 310.836 | 671.804 |
Bu sene ÖSYM toplamda 671.804 kontenjan oluşturmuş. Ama bu kontenjanların yarısı lisans yarısı önlisans. Ve 360.968 lisans programının 299.404 adedi devlet üniversitelerine ait.
| Çizelge 3. Örgün Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları | ||||||
| Lisans | Önlisans | Toplam | ||||
| Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş | |
| Devlet Üniversiteleri | 287.857 | 11.547 | 219.271 | 57.646 | 507.128 | 69.193 |
| Vakıf Üniversiteleri | 35.104 | 9.075 | 13.668 | 18.395 | 48.772 | 27.470 |
| KKTC Üniversiteleri | 3.793 | 11.563 | 147 | 1.559 | 3.940 | 13.122 |
| Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler | 1.115 | 914 | 48 | 102 | 1.163 | 1.016 |
| Toplam | 327.869 | 33.099 | 233.134 | 77.702 | 561.003 | 110.801 |
600 bin küsür kontenjanın 560 bini dolmuş durumda. Ek yerleştirme için 110 bin boş kontenjan kaldı. Hala ümit var demektir buda.
| Çizelge 4. Açıköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları | |||
| Lisans | Önlisans | Toplam | |
| Kontenjan Sınırlaması Olmayanlar | 84.682 | 103.579 | 188.261 |
| Kontenjan Sınırlaması Olanlar | 13.100 | 1.152 | 14.252 |
| Toplam | 97.782 | 104.731 | 202.513 |
| Çizelge 5. Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları | ||||||
| Okul Türü | ÖSYS’ye Başvuran | Yerleşen | ||||
| Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam | |||
| Sınavsız | YGS İle | |||||
| Lise | 806.455 | 161.710 | 0 | 80.743 | 102.241 | 344.694 |
| Lise (Yab.Dil Ağırlıklı) | 35.274 | 10.014 | 0 | 2.465 | 5.255 | 17.734 |
| Özel Lise | 10.209 | 3.983 | 0 | 681 | 897 | 5.561 |
| Anadolu Lisesi | 156.532 | 90.608 | 0 | 2.366 | 4.540 | 97.514 |
| Yab. Dilde Eğt. Yapan Özel Lise | 26.632 | 15.091 | 0 | 990 | 1.516 | 17.597 |
| Fen Lisesi | 7.470 | 4.669 | 0 | 21 | 98 | 4.788 |
| Özel Fen Lisesi | 3.229 | 2.203 | 0 | 17 | 62 | 2.282 |
| Askeri Lise | 1.330 | 324 | 0 | 3 | 40 | 367 |
| Akşam Lisesi | 161 | 0 | 0 | 8 | 54 | 62 |
| Özel Akşam Lisesi | 3.943 | 459 | 0 | 599 | 813 | 1.871 |
| Sosyal Bilimler Lisesi | 387 | 303 | 0 | 0 | 4 | 307 |
| Spor Lisesi | 499 | 20 | 0 | 20 | 30 | 70 |
| Polis Koleji | 169 | 32 | 0 | 2 | 30 | 64 |
| Güzel Sanatlar Liseleri | 3.591 | 74 | 0 | 169 | 211 | 454 |
| Öğretmen Liseleri | 20.997 | 12.288 | 0 | 136 | 678 | 13.102 |
| İmam Hatip Liseleri | 68.064 | 10.813 | 0 | 4.066 | 20.595 | 35.474 |
| Ticaret Meslek Liseleri | 93.338 | 2.483 | 34.844 | 1.563 | 16.612 | 55.502 |
| Teknik Liseler | 35.337 | 3.339 | 12.092 | 897 | 2.405 | 18.733 |
| Endüstri Meslek Liseleri | 162.252 | 3.591 | 51.735 | 3.975 | 18.054 | 77.355 |
| Kız Meslek Liseleri | 108.951 | 3.246 | 18.517 | 4.290 | 20.133 | 46.186 |
| Sağlık Meslek Liseleri | 28.214 | 809 | 7.647 | 338 | 6.220 | 15.014 |
| Otelcilik ve Turizm Meslek Lis. | 9.618 | 1.294 | 3.101 | 156 | 981 | 5.532 |
| Sekreterlik Meslek Liseleri | 72 | 5 | 5 | 2 | 33 | 45 |
| Astsubay Hazırlama Okulu | 701 | 32 | 0 | 25 | 314 | 371 |
| Diğer Meslek Liseleri | 5.126 | 473 | 1.521 | 138 | 680 | 2.812 |
| Diğer | 73 | 6 | 0 | 2 | 17 | 25 |
| Genel Toplam | 1.588.624 | 327.869 | 129.462 | 103.672 | 202.513 | 763.516 |
| Çizelge 6. Cinsiyete Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları | |||||||
| YGS’ye Başvuran | Sınavsız Geçişe Başvuran | Yerleşen | |||||
| Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam | ||||
| Sınavsız | YGS ile | ||||||
| Kız | 678.434 | 32.075 | 166.587 | 45.660 | 46.555 | 97.689 | 356.491 |
| Erkek | 834.434 | 43.396 | 161.282 | 83.802 | 57.117 | 104.824 | 407.025 |
| Toplam | 1.512.868 | 75.471 | 327.869 | 129.462 | 103.672 | 202.513 | 763.516 |
| Çizelge 7. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları | |||||
| ÖSYS’ye Başvuran | Yerleşen | ||||
| Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam | ||
| Son Sınıf Düzeyinde | 689.964 | 157.416 | 137.497 | 33.184 | 328.097 |
| Önceki Yıllarda Yerleşmemiş | 470.523 | 121.158 | 52.368 | 86.392 | 259.918 |
| Daha Önce Yerleşmiş | 365.536 | 42.180 | 39.553 | 68.737 | 150.470 |
| Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş | 62.525 | 7.108 | 3.706 | 14.175 | 24.989 |
| Disiplin Suçu Dışında Atılmış | 76 | 7 | 10 | 25 | 42 |
| TOPLAM | 1.588.624 | 327.869 | 233.134 | 202.513 | 763.516 |
| Çizelge 8. Okul Birincilerine İlişkin Sayısal Bilgiler | |||||||
| YGS’ye Başvuran | Sınavsız Geçişe Başvuran | Yerleşen | |||||
| Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam | ||||
| Sınavsız | YGS İle | ||||||
| Kız | 5.136 | 69 | 3.701 | 453 | 25 | 187 | 4.366 |
| Erkek | 2.674 | 38 | 1.625 | 414 | 21 | 24 | 2.084 |
| Toplam | 7.810 | 107 | 5.326 | 867 | 46 | 211 | 6.450 |
| Çizelge 9. Engelli Adaylara İlişkin Sayısal Bilgiler | |||||||
| YGS’ye Başvuran | Sınavsız Geçişe Başvuran | Yerleşen | |||||
| Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam | ||||
| Sınavsız | YGS İle | ||||||
| Kız | 623 | 26 | 89 | 40 | 43 | 125 | 297 |
| Erkek | 1.086 | 81 | 150 | 52 | 86 | 238 | 526 |
| Toplam | 1.709 | 107 | 239 | 92 | 129 | 363 | 823 |
| Çizelge 10. İllere Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları (Alfabetik Sırrada) | ||||||
| İl Adı | ÖSYS’ye Başvuran | Yerleşen | ||||
| Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam | |||
| Sınavsız | YGS İle | |||||
| ADANA | 55.789 | 10.541 | 3.318 | 3.546 | 6.564 | 23.969 |
| ADIYAMAN | 21.007 | 3.145 | 733 | 2.023 | 2.370 | 8.271 |
| AFYONKARAHİSAR | 12.369 | 2.216 | 1.314 | 855 | 1.745 | 6.130 |
| AĞRI | 8.055 | 1.380 | 430 | 455 | 870 | 3.135 |
| AKSARAY | 6.860 | 1.291 | 435 | 484 | 772 | 2.982 |
| AMASYA | 9.079 | 1.510 | 733 | 516 | 1.443 | 4.202 |
| ANKARA | 119.091 | 28.560 | 8.137 | 4.872 | 18.483 | 60.052 |
| ANTALYA | 34.941 | 8.867 | 2.841 | 2.284 | 4.289 | 18.281 |
| ARDAHAN | 2.350 | 355 | 91 | 221 | 296 | 963 |
| ARTVİN | 4.940 | 796 | 537 | 422 | 607 | 2.362 |
| AYDIN | 18.914 | 4.576 | 1.537 | 1.030 | 2.199 | 9.342 |
| BALIKESİR | 22.865 | 5.415 | 2.240 | 1.420 | 3.009 | 12.084 |
| BARTIN | 3.256 | 605 | 453 | 185 | 431 | 1.674 |
| BATMAN | 13.814 | 2.389 | 501 | 980 | 1.246 | 5.116 |
| BAYBURT | 1.949 | 339 | 140 | 111 | 259 | 849 |
| BİLECİK | 4.358 | 906 | 562 | 226 | 606 | 2.300 |
| BİNGÖL | 6.523 | 936 | 306 | 695 | 703 | 2.640 |
| BİTLİS | 6.407 | 1.049 | 342 | 549 | 639 | 2.579 |
| BOLU | 6.699 | 1.229 | 819 | 322 | 862 | 3.232 |
| BURDUR | 5.363 | 1.171 | 603 | 437 | 615 | 2.826 |
| BURSA | 47.934 | 11.012 | 5.741 | 2.100 | 6.241 | 25.094 |
| ÇANAKKALE | 8.819 | 1.947 | 1.155 | 677 | 975 | 4.754 |
| ÇANKIRI | 3.985 | 691 | 454 | 181 | 705 | 2.031 |
| ÇORUM | 13.104 | 2.340 | 827 | 817 | 1.876 | 5.860 |
| DENİZLİ | 18.268 | 4.411 | 1.509 | 1.107 | 2.203 | 9.230 |
| DİYARBAKIR | 43.315 | 7.061 | 1.751 | 3.009 | 4.632 | 16.453 |
| DÜZCE | 6.914 | 1.222 | 814 | 438 | 1.018 | 3.492 |
| EDİRNE | 7.621 | 1.676 | 1.025 | 550 | 938 | 4.189 |
| ELAZIĞ | 18.710 | 3.480 | 1.110 | 1.628 | 2.057 | 8.275 |
| ERZİNCAN | 6.318 | 1.122 | 583 | 525 | 818 | 3.048 |
| ERZURUM | 18.871 | 3.795 | 1.261 | 1.383 | 2.310 | 8.749 |
| ESKİŞEHİR | 18.037 | 3.759 | 1.637 | 570 | 3.383 | 9.349 |
| GAZİANTEP | 33.526 | 5.898 | 1.832 | 2.757 | 3.855 | 14.342 |
| GİRESUN | 11.321 | 2.133 | 1.332 | 903 | 1.414 | 5.782 |
| GÜMÜŞHANE | 3.122 | 579 | 365 | 253 | 363 | 1.560 |
| HAKKARİ | 8.606 | 1.048 | 283 | 445 | 623 | 2.399 |
| HATAY | 33.235 | 6.293 | 2.227 | 2.617 | 3.469 | 14.606 |
| IĞDIR | 4.553 | 749 | 174 | 397 | 463 | 1.783 |
| ISPARTA | 9.856 | 2.180 | 1.024 | 760 | 1.222 | 5.186 |
| İSTANBUL | 238.123 | 53.665 | 25.544 | 15.101 | 35.109 | 129.419 |
| İZMİR | 73.411 | 17.273 | 7.015 | 3.769 | 10.307 | 38.364 |
| KAHRAMANMARAŞ | 25.261 | 4.372 | 1.423 | 2.060 | 2.768 | 10.623 |
| KARABÜK | 5.735 | 1.225 | 636 | 472 | 727 | 3.060 |
| İl Adı | ÖSYS’ye Başvuran | Yerleşen | ||||
| Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam | |||
| Sınavsız | YGS İle | |||||
| KARAMAN | 5.450 | 1.121 | 311 | 529 | 772 | 2.733 |
| KARS | 5.566 | 1.025 | 360 | 417 | 557 | 2.359 |
| KASTAMONU | 6.877 | 1.383 | 688 | 527 | 1.060 | 3.658 |
| KAYSERİ | 30.292 | 6.685 | 1.963 | 2.039 | 3.559 | 14.246 |
| KIRIKKALE | 9.383 | 1.457 | 762 | 618 | 1.405 | 4.242 |
| KIRKLARELİ | 6.500 | 1.595 | 923 | 480 | 750 | 3.748 |
| KIRŞEHİR | 6.822 | 1.360 | 539 | 461 | 823 | 3.183 |
| KİLİS | 3.070 | 559 | 264 | 194 | 403 | 1.420 |
| KOCAELİ | 30.971 | 6.462 | 3.853 | 2.084 | 3.584 | 15.983 |
| KONYA | 41.917 | 9.062 | 3.002 | 2.836 | 5.755 | 20.655 |
| KÜTAHYA | 11.743 | 2.289 | 1.239 | 824 | 1.739 | 6.091 |
| MALATYA | 28.156 | 4.852 | 1.155 | 1.908 | 3.305 | 11.220 |
| MANİSA | 25.038 | 5.341 | 2.623 | 1.523 | 3.074 | 12.561 |
| MARDİN | 18.182 | 2.762 | 561 | 1.368 | 1.519 | 6.210 |
| MERSİN | 42.300 | 9.451 | 2.630 | 3.027 | 4.363 | 19.471 |
| MUĞLA | 13.660 | 3.410 | 1.485 | 805 | 1.486 | 7.186 |
| MUŞ | 6.733 | 985 | 412 | 457 | 675 | 2.529 |
| NEVŞEHİR | 5.802 | 1.370 | 432 | 470 | 694 | 2.966 |
| NİĞDE | 6.979 | 1.395 | 437 | 479 | 871 | 3.182 |
| ORDU | 15.626 | 3.187 | 1.324 | 1.099 | 1.901 | 7.511 |
| OSMANİYE | 15.799 | 2.516 | 1.106 | 1.483 | 1.722 | 6.827 |
| RİZE | 9.576 | 1.774 | 900 | 626 | 1.029 | 4.329 |
| SAKARYA | 18.017 | 3.540 | 2.278 | 1.181 | 2.166 | 9.165 |
| SAMSUN | 30.439 | 6.165 | 2.234 | 1.779 | 4.375 | 14.553 |
| SİİRT | 6.885 | 1.192 | 538 | 545 | 750 | 3.025 |
| SİNOP | 4.338 | 932 | 464 | 246 | 603 | 2.245 |
| SİVAS | 16.298 | 3.128 | 1.009 | 1.534 | 2.178 | 7.849 |
| ŞANLIURFA | 25.839 | 4.281 | 900 | 1.927 | 2.876 | 9.984 |
| ŞIRNAK | 7.287 | 1.022 | 425 | 461 | 541 | 2.449 |
| TEKİRDAĞ | 13.283 | 3.238 | 1.667 | 911 | 1.450 | 7.266 |
| TOKAT | 14.584 | 2.809 | 1.325 | 1.119 | 1.830 | 7.083 |
| TRABZON | 21.310 | 4.658 | 1.913 | 1.416 | 2.313 | 10.300 |
| TUNCELİ | 2.571 | 360 | 142 | 313 | 272 | 1.087 |
| UŞAK | 7.076 | 1.585 | 576 | 366 | 907 | 3.434 |
| VAN | 18.682 | 3.191 | 735 | 1.347 | 1.689 | 6.962 |
| YALOVA | 4.348 | 994 | 400 | 267 | 555 | 2.216 |
| YOZGAT | 11.012 | 1.986 | 819 | 749 | 1.568 | 5.122 |
| ZONGULDAK | 13.227 | 2.951 | 1.113 | 1.012 | 1.601 | 6.677 |
Sayfada hata mı var? Yoksa bir düşünceniz mi var?
Bu Konuyu İnternette Nasıl Bulurum
- 2010 öss istatistikleri (76)
- ösym istatistikleri 2010 (46)
- 2010 ösym istatistikleri (45)
- 2010 lys sayısal veriler (45)
- 2010 lys istatistikleri ösym (41)
- ösym istatistik (28)
- öss istatistikleri 2010 (21)
- 2010 öss sayısal veriler (21)
- 2010 lys istatistikleri (12)
- ösym 2010 istatistikleri (12)
Benzer Dersler:
- 2010 LYS Ek Yerleştirme/Kontenjanlar Bugün itibari ile Lisans Yerleştirme Sınavı yerleştirme sonuçları öğrenci arkadaşlara...
- 2009 KPSS İstatistik Bilgi İstatistiki bilgi her zaman iyidir. Bu bilgilere göre yapmanız gereken...
- 2010 KPSS Lisans İstatistik 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans düzeyi için Öğrenci...
- 2010 LYS/LGS/ÖSYS Kılavuzlarında Hata? Bu sene ÖSYM(Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi), ÖSS sınavında ciddi...
- 2010 LYS/LGS/ÖSYM Sonuç Açıklama Değerli sınava girmiş arkadaşlar. Merakla 2010 LYS/LGS yada eski adıyla...